Гидроаккумуляторы
Гидроаккумуляторы Zilmet, как вертикальные, так и горизонтальные, используются в системах автономного водоснабжения с питьевой водой для совместной работы с погружным или поверхностным насосом.
Преимущества гидроаккумуляторов по сравнению с безмембранными водонакопительными баками:
меньший объем (в 2-3 раза), отсутствие коррозии, привкуса и запаха в воде, простота монтажа и обслуживания, отсутствие клапанов подпитки, сброса воздуха, датчиков уровня.
- диапазон рабочих температур гидроаккумуляторов -10°С до +99°С
- максимальное рабочее давление 1 МПа (10 атм.)
- допускается установка двух или более гидроаккумуляторов в одну систему, при этом давление в пневматических полостях этих аккумуляторов должно быть одинаковым
Zilmet ULTRA-PRO 8л - 24л
|
|
Технические характеристики
| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| 1100000809 | 8 | 10 | 3 / 4" | 99 | 199 х 355 | 25 |
| 1100001205 | 12 | 10 | 1" | 99 | 270 х 310 | 28 |
| 1100001911 | 19 | 10 | 1" | 99 | 270 х 411 | 32 |
| 1100002418 | 24 | 8 | 1" | 99 | 270 х 485 | 34 |
Zilmet ULTRA-PRO 50л - 300л
|
|
Технические характеристики
| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| 1100005005 | 50 | 10 | 1" | 99 | 380 х 410 | 92 |
| 1100006005 | 60 | 10 | 1" | 99 | 380 х 410 | 117 |
| 1100008005 | 80 | 10 | 1" | 99 | 450 х 480 | 149 |
| 1100010005 | 100 | 10 | 1" | 99 | 450 х 480 | 197 |
| 1100020005 | 200 | 10 | 1 1/2" | 99 | 550 х 580 | 325 |
| 1100030005 | 300 | 10 | 1 1/2" | 99 | 630 х 660 | 391 |
Zilmet ULTRA-PRO 50л - 2000л
|
|
Технические характеристики
| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| 1100005004 | 50 | 10 | 1" | 99 | 380 х 770 | 97 |
| 1100006004 | 60 | 10 | 1" | 99 | 380 х 860 | 115 |
| 1100008004 | 80 | 10 | 1" | 99 | 450 х 830 | 144 |
| 1100010004 | 100 | 10 | 1" | 99 | 450 х 910 | 195 |
| 1100020004 | 200 | 10 | 1 1/2" | 99 | 550 х 1235 | 323 |
| 1100030004 | 300 | 10 | 1 1/2" | 99 | 630 х 1365 | 390 |
| 1100050004 | 500 | 10 | 1 1/2" | 99 | 750 х 1560 | 660 |
| 1100075004 | 750 | 10 | 1 1/2" | 99 | 750 х 2075 | 1120 |
| 1100100004 | 1000 | 10 | 1 1/2" | 99 | 850 х 2100 | 2087 |
| 1100150000 | 1500 | 10 | 2" | 99 | 958 х 2380 | 2998 |
| 1100200000 | 2000 | 10 | 2 1/2" | 99 | 1100 х 2290 | 4034 |
Расширительные баки (экспанзоматы)
Расширительные мембранные баки Zilmet используются при создании замкнутых систем отопления различного объема в коттеджах, жилых домах и промышленных зданиях.
- металлический корпус (сталь)
- фиксированная мембрана из синтетической резины
- диапазон рабочих температур от -10°С до +99°С
- максимальное рабочее давление до 1 МПа (10 атм.)
Zilmet CAL-PRO 4л - 24л
|
|
Технические характеристики
| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| 1300000400 | 4 | 5 | 3 / 4" | 99 | 225 х 195 | 19 |
| 1300000800 | 8 | 5 | 3 / 4" | 99 | 220 х 295 | 20 |
| 1300001200 | 12 | 4 | 3 / 4" | 99 | 294 х 281 | 25 |
| 1300001800 | 18 | 4 | 3 / 4" | 99 | 290 х 400 | 28 |
| 1300002400 | 24 | 4 | 3 / 4" | 99 | 324 х 415 | 32 |
Zilmet CAL-PRO 35л - 105л
|
|
Технические характеристики
| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| 1300003500 | 35 | 4 | 3 / 4" | 99 | 404 х 408 | 47 |
| 1300005000 | 50 | 4 | 3 / 4" | 99 | 407 х 530 | 59 |
| 1300008000 | 80 | 6 | 3 / 4" | 99 | 450 х 608 | 79 |
| 1300010500 | 105 | 6 | 3 / 4" | 99 | 500 х 665 | 110 |
Zilmet CAL-PRO 150л - 700л
|
|
Технические характеристики
| Модель | Объём, литр | Давление, атм | D соед. | Темп., C° | Размеры DxH, мм | Цена, € |
| 1300015000 | 150 | 6 | 3 / 4" | 99 | 500 х 897 | 177 |
| 1300020000 | 200 | 6 | 3 / 4" | 99 | 600 х 812 | 210 |
| 1300025000 | 250 | 6 | 3 / 4" | 99 | 630 х 957 | 261 |
| 1300030000 | 300 | 6 | 3 / 4" | 99 | 630 х 1105 | 320 |
| 1300040000 | 400 | 6 | 3 / 4" | 99 | 630 х 1450 | 413 |
| 1300050000 | 500 | 6 | 1" | 99 | 750 х 1340 | 517 |
| 1300060000 | 600 | 6 | 1" | 99 | 750 х 1555 | 630 |
| 1300070000 | 700 | 6 | 1" | 99 | 750 х 1755 | 820 |